Mô tả
| P/N | PS-STP-0450FPCGXX-G |
|---|---|
| WATTS | 450W |
| RGB FAN | No |
| FORM FACTOR | SFX |
| MODEL | STP-450AH1FEG |
| TYPE | Intel SFX 12V 3.3 and ATX 12V 2.4 |
| MAX. OUTPUT CAPACITY | 450W |
| PEAK OUTPUT CAPACITY | 540W |
| COLOR | Black |
| PFC (POWER FACTOR CORRECTION) | Active PFC |
| POWER GOOD SIGNAL | 100-500 msec |
| HOLD UP TIME | > 16msec at 75% of full load |
| INPUT CURRENT | 3.5A – 7A |
| INPUT FREQUENCY RANGE | 50Hz – 60Hz |
| INPUT VOLTAGE | 100V – 240V |
| OPERATING TEMPERATURE | 0 ℃ to +40℃ |
| OPERATING HUMIDITY | 20% to 85%,non-condensing |
| STORAGE TEMPERATURE | -20 ℃ to +90 ℃ |
| STORAGE HUMIDITY | 5% to 95%, non-condensing |
| COOLING SYSTEM | 8cm fan |
| EFFICIENCY | MEET 80 PLUS®Gold at 115Vac input. |
| MTBF | 120,000 hrs minimum |
| SAFETY APPROVAL | CE/FCC/UL/Bauart Mark+CB/EAC |
| PCI-E 6+2PIN | 2 |
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | Thermaltake |
|---|---|
| Công suất nguồn | 450W |
| 80 Plus | GOLD |
| LED | Không LED |
| Form Factor Nguồn | SFX |
| Modular | Full Modular |
